«1. Знаете ли Вы о возможностях использования интернета для ведения бизнеса»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. Да | 201 | 65.47% |
| 2. Да, но недостаточно | 98 | 31.92% |
| 3. Нет | 8 | 2.61% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«2. Мы бы хотели подробнее узнать о рекламной деятельности вашей компании»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. у нас есть реклама в печатных изданиях | 240 | 78.18% |
| 2. у нас идет реклама на ТВ, радио | 102 | 33.22% |
| 3. у нас есть web-страничка | 87 | 28.34% |
| 4. у нас есть собственный сайт, сервер | 71 | 23.13% |
| 5. планируется создание собственного сайта | 1 | 0.33% |
| 6. готовится сайт | 1 | 0.33% |
| 7. мы не очень активно занимаемся рекламой нашей компании | 1 | 0.33% |
| 8. реклама в метро | 1 | 0.33% |
| 9. на выставках | 2 | 0.65% |
| 10. имеются контакты, известная продукция | 1 | 0.33% |
| 11. непосредственные контакты | 4 | 1.30% |
| 12. другое | 3 | 0.98% |
| 13. БИС | 1 | 0.33% |
| 14. печатный прайс-лист | 1 | 0.33% |
| 15. рекламы нет | 7 | 2.28% |
| 16. на сайте партнера | 1 | 0.33% |
| 17. наружная реклама | 1 | 0.33% |
| 18. брошюры | 1 | 0.33% |
| 19. адресная рекламная кампания | 1 | 0.33% |
| 20. есть сайт у головной организации | 1 | 0.33% |
| нет данных по переменной 2 | 1 | 0.33% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«3. Какую информацию ваша компания размещает (хотела бы разместить) в интернете»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. сведения о компании | 178 | 57.98% |
| 2. сведения об услугах | 195 | 63.52% |
| 3. цены на товары и услуги вашего предприятия | 170 | 55.37% |
| 4. типовые договора | 17 | 5.54% |
| 5. новости о вашем предприятии | 70 | 22.80% |
| 6. анкеты, заполняемые в режиме on-line | 23 | 7.49% |
| 7. страница по бронированию или заказу ваших товаров или услуг | 49 | 15.96% |
| 8. расчеты с покупателями/партнерами | 23 | 7.49% |
| 9. сведения о послепродажном обслуживании | 29 | 9.45% |
| 10. затрудняюсь ответить | 36 | 11.73% |
| 11. никакую | 9 | 2.93% |
| 12. нет необходимости | 6 | 1.95% |
| 13. переписка | 1 | 0.33% |
| 14. обратная связь с клиентом | 1 | 0.33% |
| 16. новые разработки, новые продукты | 1 | 0.33% |
| 17. интернет-магазин | 1 | 0.33% |
| нет данных по переменной 3 | 1 | 0.33% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«4. Какие преимущетсва дает (может дать) ведение бизнеса через интернет»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. удобно (экономия времени и т.д.) | 183 | 59.61% |
| 2. больше возможности для выбора | 99 | 32.25% |
| 3. снижение издержек (на рекламу, на сбыт и т.п.) | 92 | 29.97% |
| 4. большой охват потенциальных покупателей | 140 | 45.60% |
| 5. повышение имиджа предприятия | 100 | 32.57% |
| 6. оперативность | 6 | 1.95% |
| 7. средство рекламы | 2 | 0.65% |
| 8. дополнительная аудитория, расширение связей | 3 | 0.98% |
| 9. хороший инструмент распространения и получения информации | 2 | 0.65% |
| 10. мгновенное общение, контакты с покупателями | 2 | 0.65% |
| 11. в нашем городе, регионе никаких преимуществ | 7 | 2.28% |
| 12. затрудняюсь ответить | 39 | 12.70% |
| 13. прочие | 4 | 1.30% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«5. Как вы думаете, почему многие организации пользуются сетью интернет»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. хороший источник информации (большой выбор информации) | 59 | 19.22% |
| 2. удобное и быстрое средство обмена информацией (переписка) без искажения | 16 | 5.21% |
| 3. модно, современно | 14 | 4.56% |
| 4. оперативность | 30 | 9.77% |
| 5. дешевое средство связи | 13 | 4.23% |
| 6. общение с клиентами, партнерами | 7 | 2.28% |
| 7. удобно | 95 | 30.94% |
| 8. выгодно | 12 | 3.91% |
| 9. экономия времени | 20 | 6.51% |
| 10. перспектива | 8 | 2.61% |
| 11. престиж | 6 | 1.95% |
| 12. доступно | 6 | 1.95% |
| 13. эффективно | 5 | 1.63% |
| 14. в рекламных целях (дешевле) | 8 | 2.61% |
| 15. повышение имиджа | 8 | 2.61% |
| 16. снижение издержек | 9 | 2.93% |
| 17. расширение возможностей, новые сервисы | 4 | 1.30% |
| 18. большой охват потенциальных покупателей, партнеров | 21 | 6.84% |
| 19. затрудняюсь ответить | 70 | 22.80% |
| 20. прочие | 16 | 5.21% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«6. Считаете ли Вы, что ваши потребители (партнеры) будут пользоваться (уже пользуются) интернетом»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. для получения информации о вашей компании, ее товарах/услугах, ценах | 247 | 80.46% |
| 2. для заказа, бронирования услуг | 100 | 32.57% |
| 3. для расчетов с Вами | 27 | 8.79% |
| 4. не будут пользоваться | 44 | 14.33% |
| в т.ч. — большинство клиентов и партнеров не имеют доступа в интернет | 9 | 2.93% |
| в т.ч. — специфика товара, сферы деятельности | 8 | 2.61% |
| в т.ч. — не тот контингент, практически не пользуются интернетом | 4 | 1.30% |
| в т.ч. ограниченные финансовые возможности | 3 | 0.98% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«7.1. Оцените, какой процент ваших потребителей пользуется интернетом для взаимодействия с Вами сейчас»
| Количество объектов с данными | 242 |
| % объектов с данными | 78.83% |
| Среднее | 15.18 |
| Всего | 307 |
«7.2. Оцените, какой процент ваших потребителей будет пользоваться интернетом для взаимодействия с Вами через год»
| Количество объектов с данными | 185 |
| % объектов с данными | 60.26% |
| Среднее | 31.73 |
| Всего | 307 |
«8. Какие существуют ограничения для ведения бизнеса через интернет в вашем регионе»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. низкое качество связи в городе | 95 | 30.94% |
| 2. недостаточные технические возможности провайдеров в городе | 56 | 18.24% |
| 3. высокая стоимость услуг провайдеров в городе | 75 | 24.43% |
| 4. условия предоставления услуг провайдером | 24 | 7.82% |
| 5. недостаточные технические возможности вашей компании | 62 | 20.20% |
| 6. ннедостаточный уровень платежеспособности потенциальных покупателей | 85 | 27.69% |
| 7. низкий уровень безопасности при ведении бизнеса в интернете | 68 | 22.15% |
| 8. недостаточная информированность о возможностях интернета | 6 | 1.95% |
| 9. уровень образованности покупателей (неграмотность…) | 5 | 1.63% |
| 10. недостаточные технические возможности клиентов | 4 | 1.30% |
| 11. прочие | 13 | 4.23% |
| 12. никаких | 8 | 2.61% |
| 13. затрудняюсь ответить | 51 | 16.61% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«9. Форма собственности»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. частная | 276 | 89.90% |
| 2. государственная | 4 | 1.30% |
| 3. смешанная | 26 | 8.47% |
| 4. общественная организация | 1 | 0.33% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«10. Сфера деятельности»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. торговля | 224 | 72.96% |
| 2. производство | 47 | 15.31% |
| 3. услуги | 12 | 3.91% |
| 4. фармацевтика | 15 | 4.89% |
| 5. финансы | 6 | 1.95% |
| 6. телекоммуникации | 5 | 1.62% |
| 7. страхование | 3 | 0.98% |
| 8. транспорт | 8 | 2.61% |
| 9. другое | 2 | 0.65% |
| 10. строительство | 6 | 1.95% |
| 11. туризм | 6 | 1.95% |
| 12. гостиничный бизнес | 2 | 0.65% |
| 13. наука | 2 | 0.65% |
| Нет данных по переменной 11 | 1 | 0.33% |
| Всего | 307 | 100.00% |
«11. География деятельностивашей компании»
| Значения | Кол-во объектов | % объектов |
| 1. на город | 37 | 12.05% |
| 2. на город и НСО | 150 | 48.86% |
| 3. на Россию | 158 | 51.47% |
| 4. за рубежом | 34 | 11.07% |
| 5. на регион | 10 | 3.26% |
| 6. Алтайский край | 1 | 0.33% |
| 7. Москва | 1 | 0.33% |
| 8. Сибирь | 5 | 1.63% |
| 9. Дальний Восток | 3 | 0.98% |
| 10. Ближнее Зарубежье | 2 | 0.65% |
| Всего | 307 | 100.00% |