<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer &#187; IT</title>
	<atom:link href="http://www.marketer.ru/category/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketer.ru</link>
	<description>Статьи про рекламу, маркетинг, public relations, интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:05:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 22/10/98</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-221098/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-221098/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 03:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Обзор событий рынка IT за неделю 22/10/98
Прошедшая неделя оказалась достаточно скучной.
Компания Ростелеком объявила на выставке СибСвязь  о том, что пропускная способность каналов будет увеличена с 18Мбит/с до 60 Мбит/с до конца года. Остается надеяться, что нам тоже "достанется" от этого большого интернета, а то в последнее время качество интернета заставляет желать лучше. Канал у [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-221098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 01/12/98</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-011298/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-011298/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Город замер. Видно морозы не позволяют компаниям проводить какие-то акции, то ли все уже только и думаю о том, как накупить подарков к Новому году. Но более ужасного года я еще никогда не встречал. Надеюсь, что в будущем все будет лучше и новый год будет Новым, а не продолжением этого испытаний. Но все же есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-011298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 16/12/98</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-161298/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-161298/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Год уходит. Что же он значил для нас? Для рынка высоких технологий? Я вот лично, когда состарюсь обязательно буду сидеть в кресле и пугать внука, что если "счасже" не доест кашу, то вечером придет он - "Кризис" и заберет его с собой.   На самом конечно, не все так уж и плохо, как мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-161298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 14/01/99</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-140199/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-140199/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[За это пару недель пришедшего года произошла масса событий. Радует, что в основном эти события были положительными - почти как в рекламе Пепси.
13 января 1999 года в Центре F1 состоялось торжественное награждение победителя лотереи для пользователей известной бухгалтерской программы "1С:БУХГАЛТЕРИЯ 7.5". В розыгрыше участвовала 2641 анкета. Всего было разыграно более 30 ценных призов, среди них [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-140199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 3/11/98</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-31198/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-31198/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Встрепенулся рынок от сна, забегали менеджеры, зазвонили телефоны, полетели факсы. То ли осень, то ли СибКомпьютер-98, а может и просто "пора" стали катализаторами этого процесса. А может, и выдача зарплаты повлияла на этот процесс. Вот, например, в Авиакомпании Сибирь выдали магнитные карты и установили банкомат в офисе. Система надо сказать работает через "Cибирскую Корону" и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-31198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 27/01/99</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-270199/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-270199/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Совсем скоро, через пару месяцев в начале апреля начинается выставка СибОфис. На выставке традиционно будет представленная оргтехника, офисное оборудование. Операторы рынка IT также весьма жалуют выставку. Уже дала свое согласие компания Билайн - ведущий оператор сотовой связи в Новосибирске. А информационную поддержку в СМИ выставке оказывают журнал "Все Для Офиса", издательский дом "Открытые системы", журналы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-270199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 6/10/98</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-61098/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-61098/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Экономический кризис тяжелее всего прошелся по индустрии лицензионного программного обеспечения. В хорошие-то времена тяжело бы конкурировать с пиратским рынком, а теперь ситуация и без того и усугубилась и это направление на грани смерти. Несколько более защищенными оказались компаний занимающиеся бухгалтерским программным обеспечением: когда заботливое правительство изменит что-то в налоговом законодательстве, Хочешь, не Хочешь, а обновлять [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-61098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 22/11/98</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-221198/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-221198/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 03:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Прошла Выставка СибКомпьютер-98. Одновременно с ней же проходил фестиваль интернить-98, конкурс интернет сайтов Бизнес Сайт 98, и почти не кем не замеченная выставка СибФото98 и СибВидео98. Все это действо проходило с 3 по 6 числа в помещении Сибирской Ярмарки, что по адресу Красный Проспект 220. Лично я жутко обижен на этот фестиваль, но это не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-221198/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор событий рынка IT Новосибирска за неделю 10/02/99</title>
		<link>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-100299/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-100299/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 02:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Да, кардинально отличаются компьютеры от людей. Компьютеры с каждым днем становятся все лучше и быстрее, а вот люди наоборот, стареют. Вот и на меня "напасть напала". В прошлом номере, когда я писал о тендере устроенном компанией Barlows Tractor International относительно их поставок, я ошибся в названии компании победившей в тендере. На самом деле согласно информации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/marketing/segmentirovanie/segmenty-i-otrasli-biznesa/it/obzor-sobytij-rynka-it-novosibirska-za-nedelyu-100299/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
