<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer &#187; Процессное управление</title>
	<atom:link href="http://www.marketer.ru/category/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketer.ru</link>
	<description>Статьи про рекламу, маркетинг, public relations, интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:05:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Моделирование бизнес-процессов управления</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/modelirovanie-biznes-processov-upravleniya/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/modelirovanie-biznes-processov-upravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Михаил Новиков
>
Тему статьи и смысл ее содержания определяют имеющийся практический опыт и рассмотрение с методологической точки зрения встречающихся проблем как управления в целом, так и проектирования процессов с учетом функций управления в частности, что представляется особенно актуальным как при проектировании деятельности руководителя, так и при реорганизации бизнес-процессов, определении требований к информационной системе и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/modelirovanie-biznes-processov-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кухня процессного подхода</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/kuxnya-processnogo-podxoda/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/kuxnya-processnogo-podxoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 10:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Макеев С.М.
>
Сложность и многогранность деятельности по описанию и анализу процессов любой организации легко проиллюстрировать на простых примерах. Все примеры методов описания в этой статье базируются на одном очень простом процессе - приготовлении яичницы с курицей. Насколько простым кажется этот процесс, настолько сложным может оказаться его описание и анализ. 

итак, рецепт
Взять два яйца, 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/kuxnya-processnogo-podxoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реинжиниринг: бизнес-процессы или зоны ответственности?</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/reinzhiniring-biznes-processy-ili-zony-otvetstvennosti/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/reinzhiniring-biznes-processy-ili-zony-otvetstvennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Гончарук В.А.
>
Лет 8 назад консалтинг был относительно прост. Почти на любом предприятии изменение 2 -х - 3 -х главных функций в управлении давало чуть ли не стопроцентный прирост эффективности. Несколько лет после кризиса требовали уже более скрупулезной работы. Чтобы получить аналогичные результаты, стало необходимым отладить множество процедур, большинство из которых выполнялось, в принципе, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/reinzhiniring-biznes-processy-ili-zony-otvetstvennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление процессами и производительностью на основе событий</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/upravlenie-processami-i-proizvoditelnostyu-na-osnove-sobytij/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/upravlenie-processami-i-proizvoditelnostyu-na-osnove-sobytij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Michael Scofield
>
"Выживают не самые сильные особи,и не самые интеллектуально развитые,а те, которые легче всегоприспосабливаются к изменениям".Charles Darwin

В последнее время эволюция бизнеса привела к появлению двух четких направлений. Одно из них - это категорическая необходимость преобразования пассивных организаций и процессов и активные, способные в реальном времени реагировать на внутренние и внешние изменения - то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/upravlenie-processami-i-proizvoditelnostyu-na-osnove-sobytij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подход к моделированию управляющих бизнес-процессов</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/podxod-k-modelirovaniyu-upravlyayushhix-biznes-processov/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/podxod-k-modelirovaniyu-upravlyayushhix-biznes-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Михаил Новиков
>
В настоящее время в России многие предприятия пользуются общепринятым на Западе стандартами менеджмента, особенно широко используемым стандартом описания бизнес-процессов является семейство методологий IDEF. Однако если еще несколько лет назад данными стандартами пользовались только аналитики и разработчики информационных систем с целью описания бизнес-процессов на уровне конечных исполнителей, то на данный момент упомянутые стандарты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/podxod-k-modelirovaniyu-upravlyayushhix-biznes-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделайте свои процессы более управляемыми.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/sdelajte-svoi-processy-bolee-upravlyaemymi/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/sdelajte-svoi-processy-bolee-upravlyaemymi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Howard Smith
>
Новое решение старой проблемы!
Одна из проблем, с которыми столкнулись компании - это сложность управления бизнес-процессами, особенно, когда они затрагивают многие системы, программные приложения, компании и страны. Но такая ситуация, по нашим прогнозам, вскоре должна измениться.

Основой такого прогноза являются исследования и анализ ожиданий акционеров, которые по-прежнему ждут, когда же компании выполнят свои обещания, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/sdelajte-svoi-processy-bolee-upravlyaemymi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Координация, координация, координация</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/koordinaciya-koordinaciya-koordinaciya/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/koordinaciya-koordinaciya-koordinaciya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 09:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессное управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Howard Smith
>
Бизнес-процессы не будут эффективными, если их не координировать 
В своей известной книге Обновление Процессов (Process Innovation) Thomas Davenport определил понятие процесса следующим образом: 
Структурированный набор тщательно спланированных мероприятий, разработанных для оказания определенного воздействия на тех или иных клиентов или на те или иные рынки. Процесс предполагает особый акцент на то, как выполняется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/upravlenie-i-organizaciya-biznesa/processnoe-upravlenie/koordinaciya-koordinaciya-koordinaciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
