<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer &#187; Финансовое</title>
	<atom:link href="http://www.marketer.ru/category/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketer.ru</link>
	<description>Статьи про рекламу, маркетинг, public relations, интернет</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Программное обеспечение IBM 2010 года для  бизнес &#8211; анализа финансистам.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/programmnoe-obespechenie-ibm-2010-goda-dlya-biznes-analiza-finansistam/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/programmnoe-obespechenie-ibm-2010-goda-dlya-biznes-analiza-finansistam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olsun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое]]></category>
		<category><![CDATA[отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[Планирование]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирование]]></category>
		<category><![CDATA[составление бюджета]]></category>
		<category><![CDATA[статистика бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketer.ru/?p=10550</guid>
		<description><![CDATA[В феврале 2010 г. компания IBM выпустила новое программное обеспечение, предназначенное для управления эффективностью предприятий, для помощи финансовым директорам и другим финансистам в использовании новейших решений бизнес – анализа, а также для улучшения процесса принятия решений в достижении положительных результатов работы. Программа финансового анализа поможет сократить процесс планирования минимум вдвое и отчетность свести к минимуму. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/programmnoe-obespechenie-ibm-2010-goda-dlya-biznes-analiza-finansistam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Business One. Преимущества.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/sap-business-one-preimushhestva/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/sap-business-one-preimushhestva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olsun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое]]></category>
		<category><![CDATA[контроль продаж]]></category>
		<category><![CDATA[потребность в материалах]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Программное обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[работа с клиентами]]></category>
		<category><![CDATA[управление складом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketer.ru/?p=10530</guid>
		<description><![CDATA[В осуществлении стратегических задач бизнеса лучшим помощником в настоящее время является SAP Business One. Это программное обеспечение, основанное на самых современных решениях с разнообразными функциями, позволяющими контролировать и планировать работу, с инструментами координирования бизнеса, что даёт эффективную работу разных департаментов предприятия в целом и повышает отдачу финансовых, операционных и человеческих ресурсов компании. SAP даёт рост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/sap-business-one-preimushhestva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерный помощник бухгалтера.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/kompyuternyj-pomoshhnik-buxgaltera/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/kompyuternyj-pomoshhnik-buxgaltera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 02:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bondarev YUrijj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время все больше и больше фирм используют в работе программы автоматизации бухгалтерского учета. Одной из программ, лидирующих в данной области на российском рынке программного обеспечения, является продукт фирмы "1С" - "1С:Бухгалтерия" (ниже рассматривается "1С: Бухгалтерия" Проф. версия 6.0 для Windows 95 фирмы 1С). Данная программа удобна для организации автоматизированной бухгалтерии небольшого предприятия. Первое, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/kompyuternyj-pomoshhnik-buxgaltera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что есть 1С Бухгалтерия?</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/chto-est-1s-buxgalteriya/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/chto-est-1s-buxgalteriya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 06:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей Волков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансовое]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Времена, когда бухгалтеру приходилось работать в нарукавниках и со счетами, казалось бы, уже давно канули в лету, но то тут, то там нет, да и проскочит бухгалтерия с кучей бумаги, аспирина и т.д. И это во времена, когда существуют такие инструментальные средства, 1С Бухгалтерия, 1С Торговля, Кадры, Склад и т.д. Фирма 1С специализируется на дистрибуции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/programmnoe-obespechenie/finansovoe/chto-est-1s-buxgalteriya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

