<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer &#187; Автоматизация управления</title>
	<atom:link href="http://www.marketer.ru/category/management/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketer.ru</link>
	<description>Статьи про рекламу, маркетинг, public relations, интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:05:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На шаг впереди конкурентов (системы класса workflow)</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/na-shag-vperedi-konkurentov-sistemy-klassa-workflow/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/na-shag-vperedi-konkurentov-sistemy-klassa-workflow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 10:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Романов Ю.
>
Современный бизнес становится все более динамичным, борьба за конкурентные преимущества зачастую превращается в погоню за современными управленческими и информационными технологиями. Последние годы в России наблюдается настоящий информационный бум, практически повсеместно внедряются информационные системы и автоматизируется управление. Мотивы здесь разные: и влияние моды, и желание "не отстать от конкурента", а зачастую - это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/na-shag-vperedi-konkurentov-sistemy-klassa-workflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Советов по успешному использованию систем упр-я бизнес-процессами</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/7-sovetov-po-uspeshnomu-ispolzovaniyu-sistem-upr-ya-biznes-processami/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/7-sovetov-po-uspeshnomu-ispolzovaniyu-sistem-upr-ya-biznes-processami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 10:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Intalev
>
Дать возможность служащим работать более эффективно - значит вести бизнес с умом. Компьютеры на столах служащих, позволяющие пользоваться электронной почтой, обрабатывать тексты и работать с электронными таблицами значительно повысили эффективность работы. И все же многие служащие до сих пор выполняют работу вручную - сражаются с бумажными документами, высылают на одобрение трудно поддающиеся компьютерной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/7-sovetov-po-uspeshnomu-ispolzovaniyu-sistem-upr-ya-biznes-processami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АСУ бизнес-процессами &#8211; бетонная стена перед хаосом. Ч 3.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-3/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 09:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи:
>
Роль ИТ - это информационно-методический центр управления бизнес-процессами организации. Как вы понимаете, нет смысла бороться с процессом, лучше его возглавить. Внутри службы ИТ должен быть создан отдел управления бизнес-процессами. Его основные функции:

поддержание схем всех бизнес-процессов в виде единой модели системы управления. Модель процессного управления организацией должна поддерживаться специалистами из ИТ! именно в ИТ должен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АСУ бизнес-процессами &#8211; бетонная стена перед хаосом. Ч 2.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-2/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 09:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи:
>

Рисунок 3 . Логика работы процессно-ориентированных КИС.
Как видно из Рисунок 3, теперь сама схема бизнес-процессов и каналы коммуникаций между сотрудниками стали частью самой КИС. АСУ БП сама передает нужную информацию, кому необходимо и в установленные сроки. 
И это совсем не электронный архив, а АСУ БизНЕС-ПРОЦЕССАМИ. Ведь не сам документ как таковой важен, а достижение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АСУ бизнес-процессами &#8211; бетонная стена перед хаосом. Ч 1.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-1/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2005 08:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи:
>План доклада

Современное состояние автоматизации бизнес-процессов, или как обычно сотрудники обрабатывают документы и участвуют в процессах? Проблемы автоматизации потоков управления и информации (бизнес-процессов) во многих КИС типа MRP/ ERP.
идеальная ситуация - это работа в автоматизированной системе управления бизнес-процессами (АСУ БП). Ключевые результаты от внедрения АСУ БП. Технология workflow.
Отличия функционально-ориентированных КИС (традиционных) от процессно-ориентированных КИС (с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/asu-biznes-processami-betonnaya-stena-pered-xaosom-ch-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация управляющей компании в условиях развития</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/avtomatizaciya-upravlyayushhej-kompanii-v-usloviyax-razvitiya/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/avtomatizaciya-upravlyayushhej-kompanii-v-usloviyax-razvitiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 05:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Артур Артамонов
>
В настоящее время, в условиях высокой интенсивности социально-экономических процессов, компания без развития - компания, обреченная на умирание. Развитие можно определить как последовательность изменений, имеющих цель укрепить положение компании в социально-экономической среде. Эти изменения могут быть реактивными или проактивными в зависимости от позиции руководства компании. Изменения нужны участникам рынка, собственнику, руководству, а иногда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/avtomatizaciya-upravlyayushhej-kompanii-v-usloviyax-razvitiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сделай правильный выбор!</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/sdelaj-pravilnyj-vybor/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/sdelaj-pravilnyj-vybor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 04:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи:
>
В данной статье мы предлагаем вашему вниманию рекомендации по выбору программныtaх продуктов для поддержки бюджетирования и управленческого учета.
В настоящее время на рынке программных продуктов представлено множество решений полностью или частично реализующих автоматизацию задач бюджетирования и управленческого учета.
Одним из важнейших моментов, на который следует обратить особое внимание при выборе соответствующего программного обеспечения, является, совпадение принципов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/sdelaj-pravilnyj-vybor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Мирная&#8221; автоматизация управления финансами</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/mirnaya-avtomatizaciya-upravleniya-finansami/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/mirnaya-avtomatizaciya-upravleniya-finansami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 04:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Сергей Стащак
>
Автоматизация финансового управления. Для различных людей это словосочетание означает абсолютно разные, зачастую противоположные понятия. В чем же заключается суть различий в подходах к рассматриваемому вопросу? Почему для одних эта фраза означает переход компании на новые уровень философии управления, что сразу ассоциируется с новыми финансовыми успехами предприятия, расширением доли рынка, достижением принципиального уровня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/mirnaya-avtomatizaciya-upravleniya-finansami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация управленческого учета и бюджетирования. Часть 1.</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/avtomatizaciya-upravlencheskogo-ucheta-i-byudzhetirovaniya-chast-1/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/avtomatizaciya-upravlencheskogo-ucheta-i-byudzhetirovaniya-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 04:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи:
>Перед вами первая статья из цикла, посвященного автоматизации управленческого учета и бюджетирования. В настоящее время, эти темы становятся все более популярными среди новых российских управленцев. Мы же считаем их ключевыми для выхода на уровень нового, регулярного и эффективного ведения бизнеса. Мы намеренно объединяем понятия управленческого учета и бюджетирования, так как уверены, что только решение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/avtomatizaciya-upravlencheskogo-ucheta-i-byudzhetirovaniya-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>интеграция электронных таблиц с автоматизированной системой бюджети</title>
		<link>http://www.marketer.ru/management/erp/integraciya-elektronnyx-tablic-s-avtomatizirovannoj-sistemoj-byudzheti/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/management/erp/integraciya-elektronnyx-tablic-s-avtomatizirovannoj-sistemoj-byudzheti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 03:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автоматизация управления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи: Полякова Е.
>Или как не отказываясь от привычных форм Excel автоматизировать планирование.
Не секрет, что в настоящее время многие предприятия используют в качестве главного инструмента планирования электронные таблицы Excel. Причинами такого выбора являются быстрое и недорогое внедрение процессов планирования, доступность и простота освоения продукта. Причем в подавляющем большинстве случаев имеющиеся в этом продукте средства программирования [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/management/erp/integraciya-elektronnyx-tablic-s-avtomatizirovannoj-sistemoj-byudzheti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
