<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer &#187; Консалтинговые компании</title>
	<atom:link href="http://www.marketer.ru/category/internet/site/proektirovanie/consulting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketer.ru</link>
	<description>Статьи про рекламу, маркетинг, public relations, интернет</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:05:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cтоимость взгляда на носитель рекламы (билборды vs. баннеры)</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/ctoimost-vzglyada-na-nositel-reklamy-bilbordy-vs-bannery/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/ctoimost-vzglyada-na-nositel-reklamy-bilbordy-vs-bannery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 03:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IconGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Задача
Оценка стоимости одного рекламного контакта а) с баннером, размещенным в интернете, б) с рекламным щитом, расположенным на улице. То есть вот таким "окольным" методом определить - есть ли шансы у региональной интернет-рекламы побороться за куски рекламных бюджетов крупных компаний.
Место проведения
г. Новосибирск, крупнейший политический, промышленный, транспортный, коммуникационный, научный и культурный центр за Уралом. К востоку от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/ctoimost-vzglyada-na-nositel-reklamy-bilbordy-vs-bannery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпоративные web-сайты новосибирских компаний</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/korporativnye-web-sajty-novosibirskix-kompanij/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/korporativnye-web-sajty-novosibirskix-kompanij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 03:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IconGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[вашему вниманию предлагаются результаты анкетирования крупных и средних новосибирских компаний, проводившееся посредством телефонных опросов и личного интервью. На вопросы, подготовленные специалистами исследовательского центра Айкон Маркетинг, отвечали представители высшего и среднего управленческого состава (директора компаний, управляющие, коммерческие директора, начальники отделов рекламы и маркетинга, начальники информационно-аналитических отделов) компаний, которые в своей деятельности используют интернет.. Респонденты сформированы случайным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/korporativnye-web-sajty-novosibirskix-kompanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новосибирские компании и электронная коммерция</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/novosibirskie-kompanii-i-elektronnaya-kommerciya/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/novosibirskie-kompanii-i-elektronnaya-kommerciya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 03:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IconGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA["1. Знаете ли Вы о возможностях использования интернета для ведения бизнеса"


Значения
Кол-во объектов
% объектов


1. Да
201
65.47%


2. Да, но недостаточно
98
31.92%


3. Нет
8
2.61%


Всего
307
100.00%


"2. Мы бы хотели подробнее узнать о рекламной деятельности вашей компании"


Значения
Кол-во объектов
% объектов


1. у нас есть реклама в печатных изданиях
240
78.18%


2. у нас идет реклама на ТВ, радио
102
33.22%


3. у нас есть web-страничка
87
28.34%


4. у нас есть собственный сайт, сервер
71
23.13%


5. планируется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/novosibirskie-kompanii-i-elektronnaya-kommerciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные проблемы региональной рекламы</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/osnovnye-problemy-regionalnoj-reklamy/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/osnovnye-problemy-regionalnoj-reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 03:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Количественный охват аудитории
Основная проблема, с которой приходится сталкиваться при проведении региональной рекламной кампании - это количественный охват аудитории. Понятно, что для того, чтобы ваш рекламодатель был заинтересован отдать Вам заказ на размещение рекламы, вам придется предоставить ему сухие цифры, и они могут показаться невнушительными. Население в провинции значительно меньше, чем в столице, соответственно пропорционально тает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/osnovnye-problemy-regionalnoj-reklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компании, достойные Новосибирского интернета</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/kompanii-dostojnye-novosibirskogo-interneta/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/kompanii-dostojnye-novosibirskogo-interneta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2005 02:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IconGroup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Идея
В ноябре 2000 года сотрудники Айкон Груп предложили провести акцию, преследовавшую несколько целей. Во-первых, определить возможности региональных систем баннерообмена для продвижения имиджевой рекламы (рекламы, направленной на раскрутку "бренда"). Во-вторых, определить, какие из региональных компаний, имеющих достаточно популярный бренд в традиционной оффлайновой рекламе, но не имеющие собственного корпоративного сайта, наиболее "ожидаемы" пользователями интернета. Место проведения Акции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/kompanii-dostojnye-novosibirskogo-interneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>интернет-рынок в городе Новосибирске осенью 1998 года</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/internet-rynok-v-gorode-novosibirske-osenyu-1998-goda/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/internet-rynok-v-gorode-novosibirske-osenyu-1998-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 07:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Новосибирск занимает 3 место в России по количеству www ресурсов. Многие городские ресурсы уникальны не только для региона, но и для страны Просто для примера: "Инфолоция", "День Города 97", "Новосибирский Зоопарк". большое количество контент-серверов создали благоприятную почву для создания интернет обозрения NovoCybersk News Александра Ларьяновского. Не забывает о сети и коммерческий сектор. Наиболее активно в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/internet-rynok-v-gorode-novosibirske-osenyu-1998-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санкт-петербургская аудитория интернета: размеры и социально-демогра</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/sankt-peterburgskaya-auditoriya-interneta-razmery-i-socialno-demogra/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/sankt-peterburgskaya-auditoriya-interneta-razmery-i-socialno-demogra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2001 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Автор статьи:
И. Семак Методика и анализ результатов
А. Морозов Менеджер проекта.
Введение 
Компания Gallup SPb. провела в октябре 2000 года исследование, целью которого было описание петербургской аудитории интернет. Данное исследование является Второй волной проведенного весной этого года изучения аудитории интернета в Санкт-Петербурге. При организации исследования, результаты которого представлены в данной статье, мы ставили перед собой те же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/sankt-peterburgskaya-auditoriya-interneta-razmery-i-socialno-demogra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности регионального баннерообмана</title>
		<link>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/osobennosti-regionalnogo-banneroobmana/</link>
		<comments>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/osobennosti-regionalnogo-banneroobmana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2001 06:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Специфика регионального интернета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aboutfashion.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Часть первая. Компьютерщики. 
интернет по-прежнему остаётся заманчивой и малопонятной штукой для большинства наших сограждан. К большому счастью компьютерщиков небольших фирм, СМИ сделали много для того, чтобы объяснить начальству необходимость подключения к интернету и создания веб-сайта. Сейчас даже необязательно объяснять шефу что такое интернет - чаще всего шеф об этом слышал. Он слышал о том что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketer.ru/internet/site/proektirovanie/consulting/specifika-regionalnogo-interneta/osobennosti-regionalnogo-banneroobmana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
